Product Profile:
GJ-1310F Five-axis machining center Technical Parameters:
序号 | 配 套 件 名 称 | GJ-1310F |
1 | X轴行程 X axis travel (mm) | 1000 |
2 | Y轴行程 Y axis travel (mm) | 1300 |
3 | Z轴行程 Z axis travel (mm) | 500 |
A轴 A spindle (degree) | ±120 | |
C轴 C spindle (degree) | ±360 | |
4 | 龙门有效宽度 Distance between two columns (mm) | 1130 |
5 | 工作台面到主轴端面的距离 Distance from worktable to spindle end face (mm) | 200-700 |
6 | 工作台尺寸 Worktable size (mm) | 1000*1300 |
转台承重(0度) Loading of worktable kg | 150 | |
7 | 转台承重(0-90度) Loading of worktable kg | 80 |
9 | 最大切削速度X/Y/Z Max cutting speed (m/min) | 10/10/10 |
10 | 快速移动速度X/Y/Z Max move speed (m/min) | 12/12/12 |
A轴最高转速 Max A spindle dpeed (rpm) | 100 | |
C轴最高转速 Max C spindle dpeed (rpm) | 120 | |
11 | 定位精度 Positioning accuracy (mm/L) | 0.005/300 |
12 | 重复定位精度 Repetitive positioning accuracy (mm/L) | 0.003/300 |
倾斜轴分割精度 (sec) | 5 | |
旋转轴分割精度(sec) | 5 | |
13 | 主轴驱动方式 Spindle drive type | 电主轴 |
14 | 主轴最高转速 Max spindle speed (rpm) | 18000 |
15 | 主轴电机功率 Spindle power (kW) | 16 |
16 | 主轴锥孔 Spindle type | HAK A63 dia:150 |
17 | 机床重量 Machine weight (T) | 9.2 |
18 | 机床尺寸 Machine size (mm) | 4100*2650*3300 |
19 | 刀库容量 ATC ( T) | 24T |
20 | 数控系统 Control system | 新代220MA-5 |
Company Profile
Company Introduction Production Workshop Exhibition Style Video Promotional FilmProducts
Flying carving and milling machine High-speed milling Vertical Machining Center Drilling center Three-line gantry machining center Two-line one-hard CNC gantry milling Horizontal machining center Horizontal milling machine Five-axis machining centerCase presentation
Case presentationContact us
Contact usJoin Us