Product Profile:
GJ-1814 High-speed milling Technical Parameters:
序号 | 配 套 件 名 称 | GJ-1814 |
1 | X轴行程 X axis travel (mm) | 1800 |
2 | Y轴行程 Y axis travel (mm) | 1400 |
3 | Z轴行程 Z axis travel (mm) | 700 |
4 | 龙门有效宽度 Distance between two columns (mm) | 1450 |
5 | 工作台面到主轴端面的距离 Distance from worktable to spindle end face (mm) | 350-1050 |
6 | 工作台尺寸 Worktable size (mm) | 1800*1200 |
7 | 工作台承重 Loading of worktable kg | 3000 |
8 | T型槽规格 T-groove size (mm) | 22*180*7 |
9 | 最大切削速度X/Y/Z Max cutting speed (m/min) | 10/10/10 |
10 | 快速移动速度X/Y/Z Max move speed (m/min) | 15/15/15 |
11 | 定位精度 Positioning accuracy (mm/L) | 0.005/300 |
12 | 重复定位精度 Repetitive positioning accuracy (mm/L) | 0.003/300 |
13 | 驱动方式 Drive type | 机械主轴/电主轴 |
14 | 主轴最高转速 Max spindle speed (rpm) | 15000/18000 |
15 | 主轴电机功率 Spindle power (kW) | 11/15或16 |
16 | 主轴锥孔 Spindle type | HSK A63 |
17 | 机床重量 Machine weight (T) | 15.5 |
18 | 机床尺寸 Machine size (mm) | 4850*3600*3400 |
19 | 刀库容量 ATC ( T) | 24T |
20 | 数控系统 Control system | M80/828D |
Company Profile
Company Introduction Production Workshop Exhibition Style Video Promotional FilmProducts
Flying carving and milling machine High-speed milling Vertical Machining Center Drilling center Three-line gantry machining center Two-line one-hard CNC gantry milling Horizontal machining center Horizontal milling machine Five-axis machining centerCase presentation
Case presentationContact us
Contact usJoin Us